Janka kietumo skalė naudojama matuoti bambuko ar kitų medžio grindų medžiagos kietumui ir tankiui. Kuo aukštesnis medžiagos vertinimas pagal Janka skalę, tuo atitinkamai kietesnė ir patvaresnė yra grindų dangos medžiaga.
| Janka kietumo skalė | Stabilumo skalė |
| Brazilijos riešutas | 3680 | Apdoroto pluošto šilkmedžio danga | 0,00129 |
| Kumaru | 3540 | Apdoroto pluošto bambuko danga | 0,00129 |
| Apdoroto pluošto bambuko danga | 2900 | Meskitmedis | 0,00129 |
| Jatoba- Brazilijos vyšnia | 2350 | Tradicinis natūralus bambukas | 0,00144 |
| Meskitmedis | 2345 | Merbau | 0,00158 |
| Apdoroto pluošto palmės danga | 2250 | Apdoroto pluošto palmės danga | 0,00162 |
| Apdoroto pluošto šilkmedžio danga | 2200 | Australijos kiparisas | 0,00162 |
| Cabreuva- Santos raudonmedis | 2200 | Tikmedis | 0,00186 |
| Astroniumas | 1850 | Terminalija | 0,00212 |
| Sucupira | 1820 | Cabreuva- Santos raudonmedis | 0,00238 |
| Pekano riešutas | 1800 | Pušies šerdis | 0,00263 |
| Klevas | 1450 | Pietų geltonoji pušis | 0,00265 |
| Baltasis ąžuolas | 1360 | Duglaso eglė | 0,00267 |
| Uosis | 1320 | Juodasis riešutas | 0,00274 |
| Raudonasis ąžuolas | 1290 | Baltasis uosis | 0,00274 |
| Tradicinis natūralus bambukas | 1280 | Jatoba- Brazilijos vyšnia | 0,00300 |
| Beržas | 1210 | Geltonasis beržas | 0,00338 |
| Tradicinis karbonizuotas bambukas | 1180 | Kietasis klevas | 0,00353 |
| Riešutas | 1010 | Baltasis ąžuolas | 0,00365 |
| Vyšnia | 950 | Raudonasis ąžuolas | 0,00369 |
| Pušis | 540 | Pekano riešutas | 0,00411 |
| Eglė | 440 | Amerikos bukas | 0,00431 |
Jeigu ketinate įsigyti bambuko ar kitokios rūšies kietmedžio grindis, Janka kietumo skalė gali būti labai naudinga ir įžvalgi priemonė. Tiksliau Janka testas matuoja jėgą, kurios reikia norint įstumti 11,28 mm skersmens plieno rutuliuką į medieną į pusės rutuliuko skersmens gylį. Skersmuo pasirinktas taip, kad sudaromo apskritimo plotas būtų apie 100 mm2.
Kuo aukštesnis medžiagos vertinimas pagal Janka skalę, tuo atitinkamai kietesnė ir patvaresnė yra grindų dangos medžiaga.
Vertinant plėšytą presuotą bambuką, kitaip apdoroto pluošto bambuką, svarbu pažymėti tai, kad kitaip nei tradicinis ar karbonizuotas bambukas (vertikalus arba horizontalus) apdoroto pluošto bambukas yra ypač tvarus ir kietas. Išanalizavus įvairius vertinimus, apdoroto pluošto bambukas vertinamas ne mažiau nei 2 900 balų, o tai mums leidžia jį apibūdinti kaip itin patvarią ir kietą medžiagą. Atsižvelgiant į techninius medžiagos parametrus, ši grindų danga rekomenduojama kaip puikus pasirinkimas tiems, kuriems reikia dilimui ir kitiems aplinkos dirgikliams itin atsparių dangų (pavyzdžiui, laikantiesiems šunis, turintiesiems mažų vaikų).
Pastaba. Janka skalę rekomenduojama naudoti tik kaip bendrąsias gaires lyginant įvairių rūšių medines grindis. Rezultatai gali skirtis, atsižvelgiant į tai, kur mediena buvo nukirsta.
Vertinimas pagal Janka skalę suteikia bendrą supratimą apie medienos kietumą, tačiau grindų dangos patvarumą lemia dar daug kitų veiksnių, įskaitant pjovimo būdą (paprastasis pjovimas, radialinis pjovimas), ląstelės struktūros tankis, naudojama apdaila ir konstrukcija.
Janka kietumo testas – matuoja jėgą, kurios reikia norint įspausti rutuliuką.